加拿大商学院2013最新排名
Canadian Corporate Knights Magazine’s annual sustainability rankings:
Rank | School | Country | |
1 | Schulich School of Business, York University | Canada | |
2 | John Molson School of Business, Concordia University | Canada | |
3 | University of Exeter Business School | UK | |
4 | Haskayne School of Business, University of Calgary | Canada | |
5 | Nottingham University Business School | UK | |
6 | Korea Advanced School of Science and Technology | S. Korea | |
7 | Desautels School of Management, McGill University | Canada | |
8 | Palumbo-Donahue School of Business, Duquesne University | US | |
9 | Lundquist College of Business, University of Oregon | US | |
10 | Copenhagen Business School | Denmark | |
11 | School of Management, Boston University | US | |
12 | Heller School for Social Policy & Management, Brandeis University | US | |
13 | Presidio Graduate School | US | |
14 | Sauder School of Business, University of British Columbia | Canada | |
15 | École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal | Canada | |
16 | Leeds Business School, University of Colorado Boulder | US | |
17 | Graduate School of Management, Clark University | US | |
18 | Mannheim Business School, University of Mannheim | Germany | |
19 | Graduate School of Management, La Trobe University | Australia | |
20 | Audencia Nantes School of Management | France | |
21 | College of Business Administration, University of Detroit Mercy | US | |
22 | University of San Francisco School of Management | US | |
23 | Guanghua School of Management, Peking University | China | |
24 | Loyola University Chicago Quinlan School of Business | US | |
25 | Rowe School of Business, Dalhousie University | Canada | |
26 | School of Management, Royal Holloway, University of London | UK | |
27 | Central European University Business School | Hungary | |
28 | International Institute for Management Development | Switzerland | |
29 | Scheller College of Business, Georgia Institute of Technology | US | |
30 | ESSEC Business School | France |
http://ggmba.corporateknights.com/top-30-schools,个人认为以上排名属yy范畴。
以下是正经排名,经济学人报2013年EMBA最新排名:
http://www.economist.com/whichmba/executive-mba-ranking#comments